Specificaties | |
---|---|
Buisdiameter | 28 mm |
Wanddikte | 1,2 mm |
Lengte buis | 6, 12 of 18 meter |
Materiaal | RVS 1.4404-316L |
Bestand tegen | Chloorwater en Zoutwater |
Verwarmingscapaciteit 6 meter | 1-2°C per uur tot 8.000 liter * |
Verwarmingscapaciteit 12 meter | 1-2°C per uur tot 16.000 liter * |
Verwarmingscapaciteit 18 meter | 1-2°C per uur tot 24.000 liter * |
Diameter spiraal | Ca. 34 cm ** |
* Verwarmingcapaciteit is afhankelijk van omgevingstemperatuur, wijze van inbouw in bijvoorbeeld kachel en watertemperatuur.
** Afmeting zijn bij benadering. I.v.m. handwerk kunnen er kleine afwijkingen op de afmetingen zijn.